포충기
월 20,000원소독 구독 정기결제에 합산
소독 구독, 냉난방기 세척, 청소, 렌탈 옵션은 가격 산정 방식과 할인 대상 여부가 다릅니다. 결제 전 견적 확인과 고객 서명 절차를 거칩니다.
상품별 가격 기준, 결제 방식, 할인 대상 여부를 한눈에 확인할 수 있습니다.
| 상품 | 가격 기준 | 결제 방식 | 할인 대상 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 소독 구독 | 업종등급 x 면적구간 정액 가격표 | 정기결제 | 할인 없음 | 12개월 의무 약정 |
| 냉난방기 세척 | 가격표 기준 견적 | 서비스 후 결제 | 할인 적용 대상 | 약정 기간 없음 |
| 청소 | 현장 확인 후 견적 | 서비스 후 결제 | 현장 견적 기준 | 면적/환경/구조 반영 |
| 렌탈 옵션 | 품목별 월 20,000원 기준 | 소독 구독 정기결제에 합산 | 할인 없음 | 소독 구독 옵션 |
업종등급과 면적구간을 기준으로 안내합니다. 80평 초과 사업장은 현장 실사 후 별도 견적으로 진행합니다.
| 면적구간 | 3급 저위험 | 2급 중위험 | 1급 고위험 |
|---|---|---|---|
| 15평 이하 | 19,000원 | 24,000원 | 32,000원 |
| 16~40평 | 28,000원 | 36,000원 | 49,000원 |
| 41~80평 | 45,000원 | 58,000원 | 72,000원 |
| 80평 초과 | 현장 실사 후 별도 견적 | 현장 실사 후 별도 견적 | 현장 실사 후 별도 견적 |
냉난방기 세척은 가격표 기준가를 바탕으로 현장 상황에 따라 최종 견적가가 안내됩니다. 고객은 최종 견적가를 확인하고 서명한 뒤, 서비스 완료 후 결제합니다.
| 구분 | 항목 | 부가세 포함 정찰가 | 구독 고객 할인 | 소비자 기준가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 벽걸이 | 121,000원 | -22,000원 | 99,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 1, 2 way | 165,000원 | -30,000원 | 135,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 4 way | 187,000원 | -34,000원 | 153,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 360 | 187,000원 | -34,000원 | 153,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 스탠드 | 165,000원 | -30,000원 | 135,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 스탠드 대형 | 187,000원 | -34,000원 | 153,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 2in1 멀티 | 308,000원 | -56,000원 | 252,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 필터 & 전면 패널 | 27,500원 | -5,000원 | 22,500원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 상가/사무실/도소매점/병의원/커피숍/식당 | 실외기 세척 | 33,000원 | -6,000원 | 27,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 벽걸이 | 121,000원 | -33,000원 | 88,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 1, 2 way | 165,000원 | -45,000원 | 120,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 4 way | 187,000원 | -51,000원 | 136,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 360 | 187,000원 | -51,000원 | 136,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 스탠드 | 165,000원 | -45,000원 | 120,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 스탠드 대형 | 187,000원 | -51,000원 | 136,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 2in1 멀티 | 308,000원 | -84,000원 | 224,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 필터 & 전면 패널 | 27,500원 | -7,500원 | 20,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
| 주거시설/주택 | 실외기 세척 | 33,000원 | -9,000원 | 24,000원 | 현장 상황에 따라 최종 견적가 조정 가능 |
렌탈 품목은 소독 구독 옵션으로 추가할 수 있으며, 렌탈 할인은 적용하지 않습니다.
소독 구독 정기결제에 합산
소독 구독 정기결제에 합산
소독 구독 정기결제에 합산
소독 구독 정기결제에 합산
소독 구독 정기결제에 합산
소독 구독 정기결제에 합산